| Ofkierzung | Benennung |
|---|---|
| ... | |
| AAEC | AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo, AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn Cargo AG (Däitsch) |
| ABD | Abellio Deutschland, Abellio GmbH (Däitsch) |
| LER | Abellio Greater Anglia (Englesch) |
| ABRM | Abellio Rail Mitteldeutschland, Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH (Däitsch) |
| ABRN | Abellio Rail NRW, Abellio Rail NRW GmbH (Däitsch) |
| ATH | Abellio Transport Holding (Englesch) |
| ATH | Abellio Transport Holdings (Englesch) |
| ACF | Administration des chemins de fer (Franséisch) |
| CFS | Administration générale des chemins de fer Syriens (Franséisch) |
| ADIF | Administrator de Infraestructuras Ferroviarias (Spuenesch) |
| ASJUA | Affärsverket Statens Järnväger (Schwedesch) |
| AŽP | Agencija za železniški promet Republike Slovenije (Slowenesch) |
| AG | agilis Eisenbahngesellschaft, agilis Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG (Däitsch) |
| AGV | agilis Verkehrsgesellschaft, agilis Verkehrsgesellschaft mbH & Co. KG (Däitsch) |
| AAE | Ahaus Alstätter Eisenbahn, AAE Ahaus Alstätter Eisenbahn AG (Däitsch) |
| AKE | AKE-Eisenbahntouristik (Däitsch) |
| AKN | AKN Eisenbahn, AKN Eisenbahn AG (Däitsch) |
| AS | Aktsiaselts Spacecom (Estnesch) |
| ARBAG | Aletsch Riederalp Bahnen (Däitsch) |
| ATG | AlpTransit Gotthard (Däitsch) |
| ABEG | Anhaltinisch-Brandenburgische Eisenbahngesellschaft (Däitsch) |
| ABG | Anhaltische Bahn Gesellschaft (Däitsch) |
| ABE | Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn, Ankum-Bersenbrücker Eisenbahn GmbH (Däitsch) |
| AGJ | Anten-Gräfsnäs Järnväg (Schwedesch) |
| AB | Appenzeller Bahnen (Däitsch) |
| AE | Arlanda Express, A-Train AB (Arlanda Express) (Schwedesch) |
| AT | Arriva Danmark, Arriva Danmark A/S (Dänesch) |
| AN | Arriva Nederland, ARRIVA Openbaar Vervoer NV (Hollännesch) |
| ARR | Arriva Personenvervoer Nederland (Hollännesch) |
| Arriva Polska (Polnesch) | |
| Arriva Portugal (Portugisesch) | |
| ARP | Arriva RP (Polnesch) |
| ARVSK | Arriva Services (Slowakesch) |
| ASVAB | Arriva Sverige (Schwedesch) |
| Arriva Tåg, Arriva Tåg AB (Schwedesch) | |
| AW | Arriva Trains Wales (Englesch) |
| ARV | ARRIVA vlaky (Tschechesch) |
| ATG | Autotransportlogistic (Transitterminal) (Polnesch) |
| AZ-ADDY | Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolu (Aserbaidschanisch) |
| BTEX | BahnTouristikExpress, BTE BahnTouristikExpress GmbH (Däitsch) |
| BSM | Bahnen der Stadt Monheim, Bahnen der Stadt Monheim GmbH (Däitsch) |
| BTT | BahnTank Transport, DB Schenker BTT GmbH (Däitsch) |
| BE | Baltijas Ekspresis (Lettesch) |
| BTS | Baltijas tranzīta serviss (Lettesch) |
| BDK | Banedanmark (Dänesch) |
| BOB / BOBY | Bayerische Oberlandbahn, Bayerische Oberlandbahn GmbH (Däitsch) |
| BRB | Bayerische Regiobahn, Bayerische Regiobahn GmbH (Däitsch) |
| BRE | Bayerische Regionaleisenbahn (Däitsch) |
| BZB | Bayerische Zugspitzbahn (Däitsch) |
| BYB | BayernBahn (Däitsch) |
| BDŽ-TPS | BDŽ Traktzionen Podvizhen Sustav, BDŽ Traktzionen Podvizhen Sustav Ltd. (Bulgaresch) |
| BDŽ-K | BDŽ-Koncar, BDŽ-Koncar Inc. (Bulgaresch) |
| BBB | Beatenbergbahn (Däitsch) |
| BE | Bentheimer Eisenbahn, Bentheimer Eisenbahn AG (Däitsch) |
| BLB | Berchtesgadener Land Bahn, Berchtesgadener Land Bahn GmbH (Däitsch) |
| BT | Bergslagståget (Schwedesch) |
| BPE | Berliner Parkeisenbahn (Däitsch) |
| BLS | Bern-Lötschberg-Simplon (Däitsch) |
| BAB | Bettmeralp Bahnen (Däitsch) |
| SKJB | Blå Tåget, Skandinaviska Jernbanor AB (Schwedesch) |
| BLSC | BLS Cargo (Däitsch) |
| BNSF | BNSF Railway (Englesch) |
| BEG | Bocholter Eisenbahngesellschaft (Däitsch) |
| BOB / BOBFN | Bodensee-Oberschwaben-Bahn, Bodensee-Oberschwaben-Bahn GmbH & Co. KG (Däitsch) |
| BUK | Boßdorf & Kerstan, Boßdorf & Kerstan GmbH (Däitsch) |
| BRKS | Bratislavská regionálna koľajová spoločnosť (Slowakesch) |
| BSB | Breisgau-S-Bahn, Breisgau-S-Bahn GmbH (Däitsch) |
| BTE | Bremen-Thedinghauser Eisenbahn (Däitsch) |
| BHÉV | S-Bahn Budapest, Budapester Vorortbahn (Däitsch) |
| BRC | Bulgarian Railway Company (Englesch) |
| BŽK | Bulgarska Železnopitna Kompanija (Bulgaresch) |
| Bulmarket, Bulmarket DM Ltd. (Englesch) | |
| BCC | Bureau Central de Clearing (Franséisch) |
| CC | c2c (Englesch) |
| CFR | Căile Ferate Române (Rumänesch) |
| CFM | Calea Ferată din Moldova (Rumänesch) |
| CN | Canadian National Railway (Englesch) |
| CP | Canadian Pacific Railway (Englesch) |
| CAN | cantus, cantus Verkehrsgesellschaft mbH (Däitsch) |
| CT | Captrain (Englesch) |
| CT-BB | Captrain Belgium (Englesch) |
| CT-B | Captrain Benelux (Englesch) |
| CT-DK | Captrain Denmark (Dänesch) |
| CT-D | Captrain Deutschland (Däitsch) |
| CCW | Captrain Deutschland CargoWest, Captrain Deutschland CargoWest GmbH (Däitsch) |
| CTI | Captrain Italia (Englesch) |
| CT-BN | Captrain Niederlande (Däitsch) |
| CT-R | Captrain România (Rumänesch) |
| CT-So | Captrain Solutions (Englesch) |
| CT-S | Captrain Sweden (Schwedesch) |
| CT-UK | Captrain UK, Captrain UK Ltd. (Englesch) |
| CargoNET (Englesch) | |
| ČDC | ČD Cargo (Tschechesch) |
| ČD | České dráhy (akciová společnost), České dráhy, a.s. (Tschechesch) |
| CFLCA | CFL cargo |
| CFLCD | CFL cargo Danmark (Dänesch) |
| CFLDE | CFL cargo Deutschland (Däitsch) |
| CFLSE | CFL cargo Sverige (Schwedesch) |
| CFR M | CFR Marfă, Societatea Naţională de Transport Feroviar de Marfă (Rumänesch) |
| ASD | Chemin de fer Aigle-Sépay-Diablerets (Franséisch) |
| CFEG | Chemin de fer de l'État de Genève (Franséisch) |
| CEL | Chemin de fer de l'État Libanais (Franséisch) |
| VCh | Chemin de fer Vevey-Chexbres (Franséisch) |
| CFC | Chemins de fer de la Corse (Franséisch) |
| CJ | Chemins de fer du Jura (Franséisch) |
| CFF | Chemins de fer fédéraux suisses CFF (Franséisch) |
| CFL | Chemins de fer luxembourgeois, Société nationale des chemins de fer luxembourgeois (Franséisch) Lëtzebuerger Eisebunn, National lëtzebuergesch Eisebunnsgesellschaften |
| CH | Chiltern Railways (Englesch) |
| CR Holding | Chinese Railways-Holding (Englesch) |
| CAT | City Airport Train (Englesch) |
| CB | City-Bahn Chemnitz, City-Bahn Chemnitz GmbH (Däitsch) |
| CP | Comboios de Portugal (Portugisesch) |
| CIÉ | Córas Iompair Éireann (Iresch) |
| COBRA | Corridor Operations NMBS/SNCB DB Schenker Rail (Englesch) |
| CP Carga (Portugisesch) | |
| XC | CrossCountry (Englesch) |
| CTLHP | CTL Logistics (Englesch) |
| DUD | D & D Eisenbahngesellschaft, D & D Eisenbahngesellschaft mbH (Däitsch) |
| DSP | Dálniční stavby Praha (Tschechesch) |
| DVZO | Dampfbahn-Verein Zürcher Oberland (Däitsch) |
| DSB | Danske Statsbaner, DSB SOV (Selvstændig Offentlig Virksomhed) (Dänesch) |
| DB Arriva (Däitsch) | |
| DB Bahn Polska, DB Bahn Polska Sp. z o.o. (Polnesch) | |
| DBC | DB Cargo, DB Cargo AG (Däitsch) |
| BTT | DB Cargo BTT, DB Cargo BTT GmbH (Däitsch) |
| DB Cargo Bulgaria, DB Cargo Bulgaria EOOD (Bulgaresch) | |
| DB Cargo Danmark Services, DB Cargo Danmark Services A/S (Dänesch) | |
| DB Cargo Deutschland, DB Cargo Deutschland AG (Däitsch) | |
| DB Cargo Hungária, DB Cargo Hungária GmbH (Ungaresch) | |
| DB Cargo Italia, DB Cargo Italia S.r.l. (Italienesch) | |
| DB Cargo Italia Services, DB Cargo Italia Services S.r.l. (Italienesch) | |
| DB Cargo Logistics, DB Cargo Logistics GmbH (Däitsch) | |
| DB Cargo Nederland, DB Cargo Nederland N.V. (Hollännesch) | |
| DB Cargo Polska, DB Cargo Polska S.A. (Polnesch) | |
| DB Cargo Romania, Deutsche Bahn Cargo Romania SRL (Rumänesch) | |
| DB Cargo Russija Services, OOO DB Cargo Russija Services (Russesch) | |
| DB Cargo Scandinavia, DB Cargo Scandinavia A/S (Dänesch) | |
| DB Cargo Schweiz, DB Cargo Schweiz GmbH (Däitsch) | |
| DB Cargo UK, DB Cargo (UK) Ltd (Englesch) | |
| DB Fv | DB Fernverkehr, DB Fernverkehr AG (Däitsch) |
| DB HU | DB Hungária (Ungaresch) |
| BTSK | DB Intermodal Services (Däitsch) |
| DBN | DB Netz (Däitsch) |
| DB Regio, DB Regio AG (Däitsch) | |
| DB Regio UK, DB Regio UK Ltd. (Englesch) | |
| RNI | DB RegioNetz Infrastruktur (Däitsch) |
| RNV | DB RegioNetz Verkehr, DB RegioNetz Verkehrs GmbH (Däitsch) |
| DBSNI | DB Schenker Nieten, DB Schenker Nieten GmbH (Däitsch) |
| ATG | DB Schenker Rail Automotive, DB Schenker Rail Automotive GmbH (Däitsch) |
| DBSBG | DB Schenker Rail Bulgaria (Englesch) |
| PCCCT | DB Schenker Rail Coaltran (Polnesch) |
| DB Schenker Rail Corridor Operations (Däitsch) | |
| DBSR DK | DB Schenker Rail Danmark (Dänesch) |
| DBSRH | DB Schenker Rail Hungária (Englesch) |
| SFM | DB Schenker Rail Italia, DB Schenker Rail Italia S.r.L. (Italienesch) |
| DB Schenker Rail Italia Services (Däitsch) | |
| DBSR NL | DB Schenker Rail Nederland (Hollännesch) |
| DBSRP | DB Schenker Rail Polska (Polnesch) |
| DBSRO | DB Schenker Rail Romania (Rumänesch) |
| DBSRR | DB Schenker Rail Rybnik (Polnesch) |
| RSC | DB Schenker Rail Scandinavia (Englesch) |
| DBSR CH | DB Schenker Rail Schweiz (Däitsch) |
| DBSRS | DB Schenker Rail Spedkol (Polnesch) |
| DBSUK | DB Schenker Rail UK, DB Schenker Rail (UK) Ltd. (Englesch) |
| PTK | DB Schenker Rail Zabrze (Polnesch) |
| DB UK | DB UK Holding, DB UK Holding Ltd. (Englesch) |
| RAB | DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee, DB ZugBus Regionalverkehr Alb-Bodensee GmbH (Däitsch) |
| DEI | DE Infrastruktur (Däitsch) |
| DET | DE Transport (Däitsch) |
| DVE | Dessauer Verkehrs- und Eisenbahngesellschaft (Däitsch) |
| DB | Deutsche Bahn, Deutsche Bahn AG (Däitsch) Däitsch Bunn |
| DRE | Deutsche Regionaleisenbahn, Deutsche Regionaleisenbahn GmbH (Däitsch) |
| DUSS | Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße, Deutsche Umschlaggesellschaft Schiene-Straße mbH (Däitsch) |
| DHE | DHE Reisen (Däitsch) |
| DOR | Directly Operated Railways (Englesch) |
| DLR | Docklands Light Railway (Englesch) |
| DBG / DBGM | Döllnitzbahn, Döllnitzbahn GmbH (Däitsch) |
| DöB | Döllnitzbahn (Däitsch) |
| DE | Dortmunder Eisenbahn, Dortmunder Eisenbahn GmbH (Däitsch) |
| DSB D | DSB Deutschland (Däitsch) |
| DSB Øresund (Däitsch) | |
| DSB Sverige, DSB Sverige AB (Schwedesch) | |
| DSB-Passenger, Danske Statsbaner – Passenger subsidiary (Englesch) | |
| DSBFirst Väst (Schwedesch) | |
| DSVN | đường sắt Việt Nam (Vietnamesesch) |
| JR-E | East Japan Railway Company (Englesch) |
| EM | East Midlands Trains (Englesch) |
| DBSPL | East West Railways (Englesch) |
| ERI | Eco Rail Innovation (Englesch) |
| EDZ | Edzards Reisen (Däitsch) |
| EVR | Eesti Raudtee, Aktsiaselts Eesti Raudtee (Estnesch) |
| EfW | EfW-Verkehrsgesellschaft (Däitsch) |
| ENR | Egyptian National Railways (Englesch) |
| EHG | EH Güterverkehr (Däitsch) |
| EVG | Eifelbahn Verkehrsgesellschaft (Däitsch) |
| Eisenbahnverwaltungen (Däitsch) | |
| EHB | Eisenbahn- und Hafenbetrieb Region Osnabrück, EHB Eisenbahn- und Hafenbetriebsgesellschaft Region Osnabrück mbH (Däitsch) |
| evb | Eisenbahnen und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser, Eisenbahn- und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser GmbH (Däitsch) |
| EGP | Eisenbahngesellschaft Potsdam, Eisenbahngesellschaft Potsdam mbH (Däitsch) |
| EWG | Eisenbahnwerkstatt-Gesellschaft, Eisenbahnwerkstatt-Gesellschaft mbH (Däitsch) |
| Elipsos | Elipsos Internacional (Spuenesch) |
| ENON | ENON GmbH (Däitsch) |
| EB | Erfurter Bahn, Erfurter Bahn GmbH (Däitsch) |
| EBS | Erfurter Bahnservice (Däitsch) |
| ERX | erixx – „Der Heidesprinter“ (Däitsch) |
| Etihad Rail DB (Englesch) | |
| ERC | EuRailCo (Däitsch) |
| ERC | EuRailCo France (Franséisch) |
| ERC | EuRailCo UK (Englesch) |
| EVS | EUREGIO Verkehrsschienennetz (Däitsch) |
| ECR | Euro Cargo Rail, Euro Cargo Rail SAS (Englesch) |
| ELC | EuroLuxCargo (Franséisch) |
| EM | EuroMaint Rail, EuroMaint AB (Schwedesch) |
| ERS | European Rail Shuttle (Englesch) |
| ERS | European Railservice (Englesch) |
| EP | Europorte (Franséisch) |
| EPF | Europorte France (Franséisch) |
| EIL | Eurostar International Limited, Eurostar International Ltd. (Englesch) |
| evb Bahnbetrieb (Däitsch) | |
| evb Infrastruktur (Däitsch) | |
| evb Logistik (Däitsch) | |
| FBBW | Fahrzeugbereitstellung Baden-Württemberg (Däitsch) |
| FVE | Farge-Vegesacker Eisenbahn (Däitsch) |
| RŽD-FPC | Federal Passenger Company, Federal Passenger Company JSC (Englesch) |
| FEVE | Ferrocarriles de Vía Estrecha (Spuenesch) |
| FCE | Ferrovia Circumetnea (Italienesch) |
| FS | Ferrovie dello Stato Italiane (Italienesch) |
| FS EPA | Ferrovie dello Stato Italiane (Italienesch) |
| FFS | Ferrovie federali svizzere FFS (Italienesch) |
| FNM | Ferrovie Nord Milano (Italienesch) |
| FTA | Finnish Transport Agency (Englesch) |
| FGP | First (Englesch) |
| FC | First Capital Connect (Englesch) |
| HT | First Hull Trains (Englesch) |
| TP | First TransPennine Express (Englesch) |
| FLX | FlixTrain, FlixTrain GmbH (Däitsch) |
| Floyd (Ungaresch) | |
| FAS | Förvaltningsaktiebolaget Smålandsbanan (Schwedesch) |
| FEG | Freiberger Eisenbahngesellschaft, Freiberger Eisenbahngesellschaft mbH (Däitsch) |
| Fret | Fret SNCF (Franséisch) |
| FSN | FS NETINERA (Däitsch) |
| GX | Gatwick Express (Englesch) |
| GVG | Georg Verkehrsorganisation (Däitsch) |
| GR UK | German Rail UK, German Rail UK Limited (Englesch) |
| GEX | Glacier Express (Däitsch) |
| GOG | Go-Ahead Group (Englesch) |
| GHJ | Gotlands Hesselby Jernväg (Schwedesch) |
| Govia (Däitsch) | |
| GTR | Govia Thameslink Railway (Englesch) |
| GC | Grand Central (Englesch) |
| GKB | Graz-Köflacher Bahn (Däitsch) |
| GNER | Great North Eastern Railway (Englesch) |
| GNWR | Great North Western Railway (Englesch) |
| GWR | Great Western Railway, Great Western Railway Limited (Englesch) |
| GC | Green Cargo, Green Cargo AB (Schwedesch) |
| GET | Groupe Eurotunnel (Franséisch) |
| GFR | Grup Feroviar Român (Rumänesch) |
| Grupo Barraqueiro (Portugisesch) | |
| GySEV | Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút (Ungaresch) |
| GYSEV CARGO (Ungaresch) | |
| HGK | Häfen und Güterverkehr Köln (Däitsch) |
| HBL | Hafenbahn des Kantons Basel-Landschaft (Däitsch) |
| HBS | Hafenbahn des Kantons Basel-Stadt (Däitsch) |
| HKX | Hamburg-Köln-Express, Hamburg-Köln-Express GmbH (Däitsch) |
| HANS | HANSeatische Eisenbahn, HANSeatische Eisenbahn GmbH (Däitsch) |
| HBB | Hansebahn Bremen (Däitsch) |
| HSB | Harzer Schmalspurbahnen (Däitsch) |
| hvle | Havelländische Eisenbahn (Däitsch) |
| HAH | Heathrow Airport Holdings (Englesch) |
| HC | Heathrow Connect (Englesch) |
| HX | Heathrow Express (Englesch) |
| HR | Hector Rail (Englesch) |
| HSH | Hekurudha Shqiptarë, Hekurudha Shqiptarë SH.A. (Albanesch) |
| HTB | HellertalBahn (Däitsch) |
| HLB | Hessische Landesbahn, Hessische Landesbahn GmbH (Däitsch) |
| HS1 | High Speed 1 (Englesch) |
| HSA | High Speed Alliance (Englesch) |
| HS2 | High Speed Two (Englesch) |
| HEF | Historische Eisenbahn Frankfurt (Däitsch) |
| HBs | HLB Basis (Däitsch) |
| HEB | HLB Hessenbahn (Däitsch) |
| HzL | Hohenzollerische Landesbahn, Hohenzollerische Landesbahn AG (Däitsch) |
| HTB | Hörseltalbahn (Däitsch) |
| HŽ | Hrvatske željeznice, Hrvatske željeznice d.o.o. (Kroatesch) |
| HTRS Süd (Däitsch) | |
| Hupac Deutschland (Däitsch) | |
| HTRS | Husa Transportation Railway Service (Englesch) |
| HŽ Cargo, HŽ Cargo d.o.o. (Kroatesch) | |
| HŽI | HŽ Infrastruktura, HŽ Infrastruktura d.o.o. (Kroatesch) |
| HŽ PP | HŽ Putnički Prijevoz (Kroatesch) |
| IÉ | Iarnród Éireann, Iarnród Éireann PLC (Iresch) |
| ILM | Ilmebahn, Ilmebahn GmbH (Däitsch) |
| IGB | Industriebahn-Gesellschaft Berlin (Däitsch) |
| Infrabel (Franséisch) | |
| Infranord, Infranord AB (Schwedesch) | |
| IBAB | Inlandsbanan (Schwedesch) |
| IntEgro | IntEgro Verkehr, IntEgro Verkehr GmbH (Däitsch) |
| IGE | Internationale Gesellschaft für Eisenbahnverkehr (Däitsch) |
| ITL | Internationale Transport Logistik (Däitsch) |
| IRR | Iraqi Republic Railways (Englesch) |
| IL | Island Line (Englesch) |
| ISR | Israel Railways (Englesch) |
| ITL | ITL Eisenbahngesellschaft (Däitsch) |
| ITL | ITL Polska (Polnesch) |
| ITL | ITL Praha (Tschechesch) |
| JWB | Jade-Weser-Bahn, Jade-Weser-Bahn GmbH i.G. (Däitsch) |
| JR | Japan Railway (Englesch) |
| JÅÅJ | Järnvägssällskapet Åmål-Årjängs Järnväg (Schwedesch) |
| JLV | Jidelni a Luzkove Vozy (Tschechesch) |
| Joopar Passenger & Freight Trains (Englesch) | |
| KVG | Kahlgrundverkehrsgesellschaft (Däitsch) |
| KCS | Kansas City Southern (Englesch) |
| KTZ | Kasachstan Temir Scholy (Kasachesch) |
| KEOLIS (Däitsch) | |
| Keolis Deutschland (eurobahn), Keolis Deutschland GmbH & Co. KG (Däitsch) | |
| Keolis UK (Englesch) | |
| Keyrail (Englesch) | |
| KD | Koleje Dolnośląskie (Polnesch) |
| KMŁ | Koleje Małopolskie, Koleje Małopolskie Sp. z o.o. (Polnesch) |
| KM | Koleje Mazowieckie (Polnesch) |
| KŚ | Koleje Śląskie (Polnesch) |
| KW | Koleje Wielkopolskie, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. (Polnesch) |
| KV | Kombiverkehr (Däitsch) |
| KORAIL | Korea Railroad Corporation (Englesch) |
| KBA | Kreisbahn Aurich, Kreisbahn Aurich GmbH (Däitsch) |
| KML | Kreisbahn Mansfelder Land (Däitsch) |
| KSW | Kreisbahn Siegen-Wittgenstein (Däitsch) |
| KTJ | Kyrgyz Railways (Kirgisesch) |
| LDz | Latvijas dzelzceļš (Lettesch) |
| LEG | Leipziger Eisenbahnverkehrsgesellschaft (Däitsch) |
| LE | LEO Express (Englesch) |
| LG Cargo, LG Freight transport, Lithuanian Railways JSC (Englesch) | |
| LG | Lietuvos Geležinkeliai (Litauesch) |
| LHS | Linia Hutnicza Szerokotorowa (Polnesch) |
| LILO | Linzer Lokalbahn (Däitsch) |
| LOC | Locomore, Locomore GmbH & Co. KG (Däitsch) |
| locomotives pool (Däitsch) | |
| Locon | Locon Logistik & Consulting, Locon Logistik & Consulting AG (Däitsch) |
| Lokaltog, Lokaltog A/S (Dänesch) | |
| Lokorail železničná preprava (Slowakesch) | |
| LCR | London and Continental Railways (Englesch) |
| LNWR | London and North Western Railway (Englesch) |
| LM | London Midland (Englesch) |
| LOROL | London Overground Rail Operations (Englesch) |
| LT | London Underground (Tube) (Englesch) |
| LTE | LTE Logistik- & Transport, LTE Logistik- und Transport-GmbH (Däitsch) |
| LWRK | Luftseilbahn Weggis-Rigi Kaltbad (Däitsch) |
| FLP | Lugano-Ponte Tresa-Bahn (Däitsch) |
| M40 | M40 Trains (Englesch) |
| MSM | Maedge Sport Marketing (Englesch) |
| MÁV | Magyar Államvasutak, MÁV Magyar Államvasutak Zrt. (Ungaresch) |
| MMV | Magyar Magánvasút (Ungaresch) |
| MŽ | Makedonski Železnici (Mazedonesch) |
| CFARYM-I | Makedonski Železnici Infrastructure-Skopje (Mazedonesch) |
| CFARYM-T | Makedonski Železnici Transport AD Skopje (Mazedonesch) |
| MTAB | Malmtrafik i Kiruna aktiebolag (Schwedesch) |
| MBB | Mansfelder Bergwerksbahn (Däitsch) |
| MTRC | Mass Transit Railway Corporation (Englesch) |
| MÁV-PÜ | MÁV-Pályavasúti Üzletág, Magyar Államvasutak Zrt. Pályavasúti Üzletág (Ungaresch) |
| MÁV | MÁV-START, MÁV-START Zrt. (Ungaresch) |
| MBB | Mecklenburgische Bäderbahn, Mecklenburgische Bäderbahn Molli GmbH (Däitsch) |
| ME | Merseyrail Electrics (Englesch) |
| ME | metronom Eisenbahngesellschaft, metronom Eisenbahngesellschaft mbH (Däitsch) |
| MKB | Mindener Kreisbahnen (Däitsch) |
| MRC | Mitsui Rail Capital (Englesch) |
| MRCE | Mitsui Rail Capital Europe (Englesch) |
| DISPO | Mitsui Rail Capital Europe Dispolok (Englesch) |
| MWB | Mittelweserbahn, MWB Mittelweserbahn GmbH (Däitsch) |
| MEG | Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH, Mitteldeutsche Eisenbahn GmbH (Däitsch) |
| MTZ | Mongolian Railway (Englesch) |
| mbs | Montafonerbahn (Däitsch) |
| MC | Montecargo (Englesch) |
| MB | Moselbahn (Däitsch) |
| MTEG | Muldental Eisenbahnverkehrsgesellschaft (Däitsch) |
| MT | Müller-Touristik – „Schnee-Express“, Müller-Touristik GmbH & Co. KG (Däitsch) |
| NEG | National Express Group (NX Group), National Express Group PLC (NX Group) (Englesch) |
| NRPC | National Railroad Passenger Corporation (Englesch) |
| NRIC | National Railway Infrastructure Company (Englesch) |
| NMBS | Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (Hollännesch) |
| NBE TRAIN (Däitsch) | |
| NEBB | NEB Betriebsgesellschaft (Däitsch) |
| NeSA | Neckar-Schwarzwald-Alb (Däitsch) |
| NS | Nederlandse Spoorwegen (Hollännesch) |
| NR | Network Rail (Englesch) |
| NE | Neusser Eisenbahn (Däitsch) |
| NECOSS | Neutral Container Shuttle Systems (Englesch) |
| NJT | New Jersey Transit (Englesch) |
| Newrest Canada (Englesch) | |
| Newrest Wagons-Lits Austria (Englesch) | |
| Newrest Wagons-Lits France (Franséisch) | |
| Newrest Wagons-Lits Portugal (Portugisesch) | |
| NIR | NI Railways (Translink) (Englesch) |
| NB | NiedersachsenBahn, NiedersachsenBahn GmbH & Co. KG (NB) (Däitsch) |
| NEB | Niederbarnimer Eisenbahn (Däitsch) |
| NIAG | Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG, Niederrheinische Verkehrsbetriebe Aktiengesellschaft NIAG (Däitsch) |
| NSVG | NiedersachsenBahn Verwaltungs GmbH (Däitsch) |
| NBVJ | Nora Bergslags Veteran-Jernväg (Schwedesch) |
| NOB | Nord-Ostsee-Bahn, NOB Nord-Ostsee-Bahn GmbH (Däitsch) |
| NBE | nordbahn Eisenbahngesellschaft, NBE nordbahn Eisenbahngesellschaft mbH & Co. KG (Däitsch) |
| NBG | Norddeutsche Bahngesellschaft, Norddeutsche Bahngesellschaft mbH (NBG) (Däitsch) |
| neg | Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll, neg Norddeutsche Eisenbahngesellschaft Niebüll GmbH (Däitsch) |
| NTR | Nordisk Transport Rail (Schwedesch) |
| NJ | Nordjyske Jernbaner (Dänesch) |
| NWB | NordWestBahn, NordWestBahn GmbH (Däitsch) |
| NSB | Norges Statsbaner, Norges Statsbaner AS (Norwegesch) |
| NT | Northern Rail (Englesch) |
| NRE | Nossen-Riesaer Eisenbahn (Däitsch) |
| NSI | NS International, NS Internationaal B.V. (Hollännesch) |
| NSR | NS Reizigers (Hollännesch) |
| NSS | NS Stations (Hollännesch) |
| NTV | Nuovo Trasporto Viaggiatori – „.italo“ (Italienesch) |
| NX CZ | NX Česká, National Express Holding GmbH (Tschechesch) |
| NX | NX Holding (Englesch) |
| NX / NXR | NX Rail (Englesch) |
| ÖBB-Infra | ÖBB-Infrastruktur, ÖBB-Infrastruktur AG (Däitsch) |
| ÖBB-PV | ÖBB-Personenverkehr, ÖBB-Personenverkehr AG (Däitsch) |
| ÖBB-Traktion (Däitsch) | |
| OLB | Oberlandbahn Bereitstellung (Däitsch) |
| OeBB | Oensingen-Balsthal-Bahn (Däitsch) |
| ONCF | Office National des chemins de fer du Maroc (Franséisch) |
| OBJ | Ohsabanan (Schwedesch) |
| ÖR / ØR | Öresundståg, Öresundståg AB (Schwedesch) |
| OSE | Organismo Siderodromôn Elladas, OSE Organismós Sidirodrómon Elládos (Griichesch) |
| OSB | Ortenau-S-Bahn (Däitsch) |
| ODEG | Ostdeutsche Eisenbahn GmbH (Däitsch) |
| OLEG | Ostdeutsche Lokführer- und Eisenbahn Dienstleistungsgesellschaft, OLEG-mbH (Däitsch) |
| ÖBB | Österreichische Bundesbahnen, Österreichische Bundesbahnen-Holding Aktiengesellschaft (Däitsch) |
| OHE | Osthannoversche Eisenbahnen, Osthannoversche Eisenbahnen AG (Däitsch) |
| Ö.Sl.J. | Östra Södermanlands Järnväg (Schwedesch) |
| PKP C | PKP Cargo Logistics (Polnesch) |
| PKP IC | PKP Intercity, PKP Intercity S.A. (Polnesch) |
| PKP PLK | PKP Polskie Linie Kolejowe (Polnesch) |
| PKP | Polskie Koleje Państwowe (Grupa PKP), Polskie Koleje Państwowe S.A. (Polnesch) |
| PKM | Pomorska Kolej Metropolitalna (Polnesch) |
| PTMKŻ | Pomorskie Towarzystwo Miłośników Kolei Żelaznych (Polnesch) |
| PRE | Pressnitztalbahn, Eisenbahn-Bau- und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn mbH (Däitsch) |
| PEG | Prignitzer Eisenbahn GmbH, Prignitzer Eisenbahn GmbH (Däitsch) |
| PR | ProRail (Englesch) |
| PCW | Prüf- und Validationcenter Wegberg-Wildenrath (Däitsch) |
| PR | Przewozy Regionalne, Przewozy Regionalne Sp. z o.o. (Polnesch) |
| QR | Queensland Rail (Englesch) |
